포케로그 도감 /
이어롭
포케로그 도감에서 이어롭의 자세한 스탯, 특성, 타입, 진화 및 기술을 확인하세요.


이어롭 진화
이어롭 타입 상성표
노말 타입 강점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투1
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위0.5
고스트0
드래곤1
악1
강철0.5
페어리1
노말 타입 약점
노말1
불꽃1
물1
전기1
풀1
얼음1
격투2
독1
땅1
비행1
에스퍼1
벌레1
바위1
고스트0
드래곤1
악1
강철1
페어리1
이어롭 알 기술
이어롭 레벨업으로 배우는 기술
Total 20 move
| 레벨 | 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 은혜갚기 | 노말 | 물리 | - | 100 | 20 | 트레이너를 위해 전력으로 상대를 공격한다. 친밀할수록 위력이 올라간다. |
| 1 | 막치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 | 긴 꼬리나 손 등을 사용하여 상대를 때려서 공격한다. |
| 1 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | - | - | 40 | 몸을 둥글게 웅크려서 자신의 방어를 올린다. |
| 1 | 튀어오르기 | 노말 | 변화 | - | - | 40 | 공격도 하지 않고 팔딱팔딱 튈 뿐 아무 일도 일어나지 않는다... |
| 1 | 미러코트 | 에스퍼 | 특수 | - | 100 | 20 | 상대에게 받은 특수공격의 데미지를 2배로 만들어 그 상대에게 돌려준다. |
| 1 | 매직코트 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 15 | 상대가 상태 이상이 되는 기술이나 씨뿌리기 등을 썼을 때 되받아친다. |
| 1 | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 변화 | - | 100 | 30 | 초롱초롱한 눈동자로 상대를 바라보며 공격을 떨어뜨린다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 1 | 일구기 | 땅 | 변화 | - | - | 10 | 땅을 일구어 초목이 자라기 쉽게 한다. 풀타입의 공격과 특수공격이 오른다. |
| 12 | 당신먼저 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 상대의 행동을 도와서 자신이 행동한 뒤에 바로 움직일 수 있도록 한다. |
| 16 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 30 | 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 반드시 선제공격할 수 있다. |
| 20 | 두번차기 | 격투 | 물리 | 30 | 100 | 30 | 2개의 다리로 상대를 걷어차서 공격한다. 2회 연속으로 데미지를 준다. |
| 24 | 애교부리기 | 페어리 | 변화 | - | 100 | 20 | 귀엽게 바라보고 방심을 유도하여 상대의 공격을 크게 떨어뜨린다. |
| 28 | 배턴터치 | 노말 | 변화 | - | - | 40 | 교대 포켓몬과 바뀐다. 능력 변화는 바뀐 포켓몬이 그대로 이어받는다. |
| 32 | 박치기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 15 | 머리를 내밀어 곧장 돌진하여 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. |
| 36 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 크게 올린다. |
| 40 | 동료만들기 | 노말 | 변화 | - | 100 | 15 | 이상한 리듬으로 춤춘다. 움직임을 흉내 내게 해서 자신과 상대의 특성을 똑같게 만든다. |
| 44 | 부추기기 | 악 | 변화 | - | 100 | 15 | 상대를 부추겨서 혼란시킨다. 동시에 상대의 특수공격도 올라가 버린다. |
| 48 | 뛰어오르기 | 비행 | 물리 | 85 | 85 | 5 | 하늘 높이 뛰어올라 2턴째에 상대를 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 52 | 치유소원 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 10 | 자신은 기절하지만 교대하여 나오는 포켓몬의 상태 이상과 HP를 회복한다. |
| 56 | 무릎차기 | 격투 | 물리 | 130 | 90 | 10 | 점프해서 무릎차기로 상대를 공격한다. 빗나가면 자신이 데미지를 입는다. |
이어롭 TM/HM으로 배우는 기술
Total 75 move
| 이름 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 | 85 | 20 | 힘을 담은 펀치로 상대를 공격한다. |
| 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 불꽃을 담은 펀치로 상대를 공격한다. 화상 상태로 만들 때가 있다. |
| 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 냉기를 담은 펀치로 상대를 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 | 전격을 담은 펀치로 상대를 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95 | 30 | 낫이나 발톱 등으로 상대를 베어 공격한다. |
| 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 | 75 | 5 | 굉장한 힘을 담은 킥으로 상대를 걷어차서 공격한다. |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 | 냉동빔을 상대에게 발사하여 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 | 세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다. |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 | 강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. 다음 턴은 움직일 수 없다. |
| 안다리걸기 | 격투 | 물리 | - | 100 | 20 | 발을 강하게 걸고 상대를 넘어뜨려 공격한다. 상대가 무거울수록 위력이 올라간다. |
| 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100 | 15 | 혼신의 힘으로 상대를 세게 때려서 공격한다. |
| 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 | 1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 빛의 다발을 발사하여 공격한다. |
| 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 | 강한 전격을 상대에게 날려서 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 전기자석파 | 전기 | 변화 | - | 90 | 20 | 약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. |
| 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 | 강한 번개를 상대에게 떨어뜨려 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. |
| 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 | 1턴째에 파고들어 2턴째에 상대를 공격한다. |
| 맹독 | 독 | 변화 | - | 90 | 10 | 상대를 맹독의 상태로 만든다. 턴이 진행될수록 독의 데미지가 증가한다. |
| 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | - | - | 30 | 힘을 빼고 몸을 가볍게 해서 고속으로 움직인다. 자신의 스피드를 크게 올린다. |
| 그림자분신 | 노말 | 변화 | - | - | 15 | 재빠른 움직임으로 분신을 만들어 상대를 혼란시켜 회피율을 올린다. |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | - | 20 | 별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. |




