Pokédex PokeRogue /
Farigiraf
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Farigiraf na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Farigiraf
| key | value |
|---|---|
Tipo | Normal Psíquico |
Custo Inicial | 4 |
Peso | 160 kg |
Biomas | |
Habilidade | Cud Chew Quando o Pokémon come uma Berry, ele a regurgita no final do próximo turno e come novamente. Armor Tail A cauda misteriosa que cobre a cabeça do Pokémon impede que oponentes usem movimentos de prioridade contra o Pokémon ou seus aliados. |
Sap Sipper Se for atingido por um movimento do tipo Planta, ao invés de receber dano, aumenta seu Ataque. |
Estatísticas Base de Farigiraf
| key | value |
|---|---|
PS | 120 |
Ataque | 90 |
Defesa | 70 |
At. Esp. | 110 |
Def. Esp. | 70 |
Veloc. | 60 |
BST | 520 |
Evolução de Farigiraf
Tabela de tipos de Farigiraf
Força do tipo Normal
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador1
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra0.5
Fantasma0
Dragão1
Sombrio1
Aço0.5
Fada1
Força do tipo Psíquico
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador2
Veneno2
Terra1
Voador1
Psíquico0.5
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão1
Sombrio0
Aço0.5
Fada1
Fraqueza do tipo Normal + Psíquico
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador1
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico0.5
Inseto2
Pedra1
Fantasma0
Dragão1
Sombrio2
Aço1
Fada1
Movimentos de Ovo de Farigiraf
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystical Power | Psíquico | Especial | 70 | 90 | 10 | O usuário ataca emitindo um poder misterioso. Isso também aumenta o atributo de Atq. Esp. do usuário. |
| Night Daze | Sombrio | Especial | 85 | 95 | 10 | O usuário libera uma onda de choque escura como a noite no alvo. Isso também pode reduzir a Precisão do alvo. |
| Recover | Normal | Status | - | - | 5 | Restaurando suas células, o usuário restaura metade do seu máximo de PS. |
| Boomburst | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 | O usuário ataca tudo ao seu redor com o poder destrutivo de um terrível som explosivo. |
Movimentos aprendidos por nível de Farigiraf
Total 16 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Um ataque físico cujo o usuário vai para cima do alvo e lhe atinge com todo o seu corpo. |
| 1 | Growl | Normal | Status | - | 100 | 40 | O usuário rosna de maneira agradável, baixando a guarda do Pokémon adversário. Isso diminui o Ataque do oponente. |
| 1 | Astonish | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | O usuário ataca o alvo enquanto grita de forma alarmante. Isso pode fazer o alvo hesitar. |
| 1 | Power Swap | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário usufrui de seu poder psíquico para trocar mudanças de atributos feitas ao seu Ataque e Ataque Especial com os do alvo. |
| 1 | Guard Swap | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário usufrui de seu poder psíquico para trocar mudanças de atributos feitas à sua Defesa e Defesa Especial com as do alvo. |
| 5 | Confusion | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | O alvo é atingido por uma força telecinética fraca. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
| 10 | Assurance | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 10 | Caso o alvo já tenha recebido dano no mesmo turno, o poder desse ataque é dobrado. |
| 14 | Stomp | Normal | Físico | 65 | 100 | 20 | O alvo é pisoteado por um grande pé. Isso também pode fazer o alvo hesitar. |
| 19 | Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | O alvo é atacado por um feixe peculiar. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
| 23 | Agility | Psíquico | Status | - | - | 30 | O usuário relaxa o corpo para se mover rapidamente. Isso aumenta bruscamente sua Velocidade. |
| 28 | Double Hit | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 | O usuário golpeia o alvo com uma longa cauda, vinhas, ou um tentáculo. O alvo é acertado duas vezes seguidas. |
| 32 | Twin Beam | Psíquico | Especial | 40 | 100 | 10 | O usuário dispara feixes místicos de seus olhos para causar dano. O alvo é atingido duas vezes seguidas. |
| 37 | Crunch | Sombrio | Físico | 80 | 100 | 15 | O usuário mastiga o alvo com presas afiadas. Isso também pode prejudicar a Defesa do alvo. |
| 41 | Baton Pass | Normal | Status | - | - | 40 | O usuário troca de lugar com um Pokémon da equipe em espera e passa para ele quaisquer mudanças de atributos. |
| 46 | Nasty Plot | Sombrio | Status | - | - | 20 | O usuário estimula seu cérebro com pensamentos malvados. Isso bruscamente aumenta o Ataque Especial do usuário. |
| 50 | Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por uma força telecinética poderosa. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Farigiraf
Total 77 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Roar | Normal | Status | - | - | 20 | O alvo se assusta, retorna para a sua Poké Bola e um outro Pokémon toma o seu lugar. O combate é encerrado contra um único Pokémon selvagem. |
| Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | O alvo é atacado por um feixe peculiar. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Low Kick | Lutador | Físico | - | 100 | 20 | Um poderoso chute baixo que derruba o alvo. Quanto mais pesado o alvo for, maior o poder do movimento. |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um soco dado com o máximo de força. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Earthquake | Terra | Físico | 100 | 100 | 10 | O usuário desencadeia um terremoto que atinge todos os Pokémon ao seu redor. |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por uma força telecinética poderosa. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| Agility | Psíquico | Status | - | - | 30 | O usuário relaxa o corpo para se mover rapidamente. Isso aumenta bruscamente sua Velocidade. |
| Night Shade | Fantasma | Especial | - | 100 | 15 | O usuário faz com que o alvo veja uma miragem assustadora. Isso causa dano igual ao nível do usuário. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| Light Screen | Psíquico | Status | - | - | 30 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. |
| Reflect | Psíquico | Status | - | - | 20 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
| Swift | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. |



