Pokédex PokeRogue /
Mr. Mime
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Mr. Mime na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Mr. Mime
| key | value |
|---|---|
Tipo | Gelo Psíquico |
Custo Inicial | 5 |
Peso | 56.8 kg |
Biomas | |
Habilidade | Vital Spirit Sua determinação o impede de adormecer. Screen Cleaner Quando o Pokémon entra em batalha os efeitos de Tela de Luz, Refletir e Véu Aurora são anulados, tanto para Pokémon aliados quanto para oponentes. |
Ice Body O Pokémon recupera PS gradualmente durante as tempestades de granizo. |
Estatísticas Base de Mr. Mime
| key | value |
|---|---|
PS | 50 |
Ataque | 65 |
Defesa | 65 |
At. Esp. | 90 |
Def. Esp. | 90 |
Veloc. | 100 |
BST | 460 |
Evolução de Mr. Mime
Tabela de tipos de Mr. Mime
Força do tipo Gelo
Normal1
Fogo0.5
Água0.5
Elétrico1
Grama2
Gelo0.5
Lutador1
Veneno1
Terra2
Voador2
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão2
Sombrio1
Aço0.5
Fada1
Força do tipo Psíquico
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador2
Veneno2
Terra1
Voador1
Psíquico0.5
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão1
Sombrio0
Aço0.5
Fada1
Fraqueza do tipo Gelo + Psíquico
Normal1
Fogo2
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo0.5
Lutador1
Veneno1
Terra1
Voador1
Psíquico0.5
Inseto2
Pedra2
Fantasma2
Dragão1
Sombrio2
Aço2
Fada1
Movimentos de Ovo de Mr. Mime
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calm Mind | Psíquico | Status | - | - | 20 | O usuário silenciosamente focaliza sua mente e acalma o seu espírito para aumentar ambos os atributos especiais. |
| Moonblast | Fada | Especial | 95 | 100 | 15 | Canalizando o poder da lua, o usuário ataca o alvo. Isso também pode diminuir o atributo de Ataque Especial do alvo. |
| Sizzly Slide | Fogo | Físico | 60 | 100 | 20 | O usuário se envolve em fogo e carrega contra o alvo. Isso também deixa o alvo queimado. |
| Lumina Crash | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 | O usuário ataca liberando uma luz peculiar que afeta até a mente. Isso também reduz muito a Defesa Esp. do alvo. |
Movimentos aprendidos por nível de Mr. Mime
Total 26 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | O alvo é golpeado com uma pata, uma cauda longa, ou com algo desse tipo. |
| 1 | Mimic | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário copia o último movimento do alvo. O movimento pode ser usado durante a batalha até que o Pokémon seja trocado. |
| 1 | Light Screen | Psíquico | Status | - | - | 30 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. |
| 1 | Reflect | Psíquico | Status | - | - | 20 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
| 1 | Protect | Normal | Status | - | - | 10 | Permite que o usuário desvie de todos os ataques. A sua chance de falhar aumenta, caso seja usado em sucessão. |
| 1 | Safeguard | Normal | Status | - | - | 25 | O usuário cria um campo protetor que previne condições de estado por cinco turnos. |
| 1 | Baton Pass | Normal | Status | - | - | 40 | O usuário troca de lugar com um Pokémon da equipe em espera e passa para ele quaisquer mudanças de atributos. |
| 1 | Encore | Normal | Status | - | 100 | 5 | O usuário enaltece o alvo para que ele continue usando o movimento que ele usou por último durante três turnos. |
| 1 | Rapid Spin | Normal | Físico | 50 | 100 | 40 | Um ataque giratório que pode anular movimentos como Enlaçar, Embrulho, Sanguessuga e Espinhos. |
| 1 | Role Play | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário imita o alvo completamente, copiando a Habilidade natural do alvo. |
| 1 | Recycle | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário recicla um item segurado que já foi usado em batalha para que possa ser usado de novo. |
| 1 | Copycat | Normal | Status | - | - | 20 | O usuário imita o movimento imediatamente usado antes dele. O movimento falha caso nenhum outro movimento tenha sido usado. |
| 1 | Ice Shard | Gelo | Físico | 40 | 100 | 30 | O usuário congela rapidamente cristais de gelo e os arremessa no alvo. Esse movimento tem prioridade. |
| 1 | Misty Terrain | Fada | Status | - | - | 10 | Isto protege os Pokémon no solo de condições de estado e corta pela metade o dano dos movimentos do tipo Dragão por cinco turnos. |
| 1 | Dazzling Gleam | Fada | Especial | 80 | 100 | 10 | O usuário causa dano ao Pokémon oponente emitindo um clarão poderoso. |
| 12 | Confusion | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | O alvo é atingido por uma força telecinética fraca. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
| 16 | Ally Switch | Psíquico | Status | - | - | 15 | O usuário teletransporta usando um estranho poder e troca de lugar com um de seus aliados. |
| 20 | Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95 | 15 | O usuário ataca com uma rajada de ar arrepiante. Isso também prejudica a Velocidade do Pokémon adversário. |
| 24 | Double Kick | Lutador | Físico | 30 | 100 | 30 | O alvo é atingido rapidamente com um chute duas vezes seguidas usando ambos os pés. |
| 28 | Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | O alvo é atacado por um feixe peculiar. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Mr. Mime
Total 80 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Punch | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | O alvo é atingido por um soco desferido com grande força muscular. |
| Ice Punch | Gelo | Físico | 75 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um punho gelado. Isso pode deixar o alvo congelado. |
| Mega Kick | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | O alvo é atingido por um chute desferido com grande força muscular. |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | O alvo é atacado por um feixe peculiar. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Solar Beam | Grama | Especial | 120 | 100 | 10 | Neste ataque de dois turnos, o usuário absorve luz, então dispara um raio focalizado no próximo turno. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por uma força telecinética poderosa. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. |
| Screech | Normal | Status | - | 85 | 40 | Um grito estridente que reduz duramente o atributo de Defesa do alvo. |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 | Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. |
| Confuse Ray | Fantasma | Status | - | 100 | 10 | O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. |
| Light Screen | Psíquico | Status | - | - | 30 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. |
| Reflect | Psíquico | Status | - | - | 20 | Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. |
| Metronome | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário balança um dedo e estimula seu cérebro para usar aleatoriamente quase qualquer movimento. |
| Flash | Normal | Status | - | 100 | 20 | O usuário pisca uma luz brilhante que reduz a Precisão do alvo. |




