Movimento Pokémon PokeRogue /
Shore Up
Obtenha detalhes completos sobre o movimento Pokémon Shore Up no PokéRogue.
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shore Up | Terra | Status | - | - | 5 | Recupera metade dos PS do usuário. Durante uma Tempestade de Areia, recupera um pouco mais. |
Lista de Pokémon com o movimento Shore Up
Total 61 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Habilidade | PS | Ataque | Defesa | At. Esp. | Def. Esp. | Veloc. | BST | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Terra | Sand Veil - Sand Rush | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | View | |
| 28 | Terra | Sand Veil - Sand Rush | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | View | |
| 74 | Pedra Terra | Rock Head Sturdy Sand Veil | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | View | |
| 75 | Pedra Terra | Rock Head Sturdy Sand Veil | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | View | |
| 76 | Pedra Terra | Rock Head Sturdy Sand Veil | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | View | |
| 95 | Pedra Terra | Rock Head Sturdy Weak Armor | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | View | |
| 111 | Terra Pedra | Lightning Rod Rock Head Reckless | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | View | |
| 112 | Terra Pedra | Lightning Rod Rock Head Reckless | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | View | |
| 204 | Inseto | Sturdy - Overcoat | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | View | |
| 205 | Inseto Aço | Sturdy - Overcoat | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | View | |
| 208 | Aço Terra | Rock Head Sturdy Sheer Force | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | View | |
| 208 | Aço Terra | Sand Force Sand Force Sand Force | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | View | |
| 231 | Terra | Pickup - Sand Veil | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | View | |
| 232 | Terra | Sturdy - Sand Veil | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | View | |
| 246 | Pedra Terra | Guts - Sand Veil | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | View | |
| 247 | Pedra Terra | Shed Skin - Shed Skin | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | View | |
| 248 | Pedra Sombrio | Sand Stream - Unnerve | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | View | |
| 248 | Pedra Sombrio | Sand Stream - Sand Stream | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | View | |
| 258 | Água | Torrent - Damp | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | View | |
| 259 | Água Terra | Torrent - Damp | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 | View |


























