PokeRogue Pokémon-Attacke /
Dark Lariat
Erhalten Sie umfassende Details zur Pokémon-Attacke Dark Lariat in PokéRogue.
| Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Lariat | Unlicht | Physisch | 85 | 100 | 10 | Der Anwender wirbelt mit beiden Armen und prallt so auf das Ziel. Richtet unabhängig von den Statusveränderungen des Zieles Schaden an. |
Liste der Pokémon mit der Attacke Dark Lariat
Total 31 pokémon
| ID | Name | Typ | Fähigkeit | KP | Angriff | Verteidigung | Sp. Ang | Sp. Vert | Initiative | BST | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Wasser Kampf | H2OAbsorber Feuchtigkeit Wassertempo | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | View | |
| 68 | Kampf | Adrenalin Schildlos Felsenfest | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | View | |
| 68 | Kampf | Adrenalin Schildlos Felsenfest | 113 | 170 | 90 | 70 | 95 | 67 | 605 | View | |
| 143 | Normal | Immunität Speckschicht Völlerei | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | View | |
| 143 | Normal | Immunität Speckschicht Völlerei | 200 | 130 | 85 | 75 | 130 | 20 | 640 | View | |
| 151 | Psycho | Synchro - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | View | |
| 260 | Wasser Boden | Sturzbach - Feuchtigkeit | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | View | |
| 260 | Wasser Boden | Wassertempo - Wassertempo | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | View | |
| 466 | Elektro | Starthilfe - Munterkeit | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | View | |
| 477 | Geist | Erzwinger - Schnüffler | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | View | |
| 486 | Normal | Saumselig - Regulierung | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | View | |
| 553 | Boden Unlicht | Bedroher Hochmut Kurzschluss | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | View | |
| 623 | Boden Geist | Eisenfaust Tollpatsch Schildlos | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 | View | |
| 675 | Kampf Unlicht | Eisenfaust Überbrückung Rauflust | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | View | |
| 727 | Feuer Unlicht | Großbrand - Bedroher | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | View | |
| 760 | Normal Kampf | Flauschigkeit Tollpatsch Anspannung | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 | View | |
| 787 | Pflanze Fee | Gras-Erzeuger - Telepathie | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 | View | |
| 794 | Käfer Kampf | Bestien-Boost - - | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 | View | |
| 809 | Stahl | Eisenfaust - - | 135 | 143 | 143 | 80 | 65 | 34 | 600 | View | |
| 809 | Stahl | Eisenfaust - - | 170 | 165 | 165 | 95 | 75 | 30 | 700 | View |

































