Obtenez des détails complets sur la capacité Pokémon Siphon dans PokéRogue.
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 | Le lanceur piège la cible dans une trombe d’eau pendant quatre à cinq tours. |
Liste des Pokémon avec la capacité Siphon
Total 228 pokémon
| ID | Nom | Type | Talent | PV | Attaque | Défense | Atq. Spé. | Déf. Spé. | Vitesse | Total des Statistiques de Base | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Eau | Torrent - Cuvette | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | View | |
| 8 | Eau | Torrent - Cuvette | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | View | |
| 9 | Eau | Torrent - Cuvette | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | View | |
| 9 | Eau | Méga Blaster - Méga Blaster | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | View | |
| 9 | Eau | Torrent - Cuvette | 100 | 95 | 130 | 105 | 125 | 75 | 630 | View | |
| 31 | Poison Sol | Point Poison Rivalité Sans Limite | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | View | |
| 34 | Poison Sol | Point Poison Rivalité Sans Limite | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | View | |
| 54 | Eau | Moiteur Ciel Gris Glissade | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | View | |
| 55 | Eau | Moiteur Ciel Gris Glissade | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | View | |
| 60 | Eau | Absorbe-Eau Moiteur Glissade | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | View | |
| 61 | Eau | Absorbe-Eau Moiteur Glissade | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | View | |
| 62 | Eau Combat | Absorbe-Eau Moiteur Glissade | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | View | |
| 72 | Eau Poison | Corps Sain Suintement Cuvette | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | View | |
| 73 | Eau Poison | Corps Sain Suintement Cuvette | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | View | |
| 79 | Eau Psy | Benêt Tempo Perso Régé-Force | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | View | |
| 80 | Eau Psy | Benêt Tempo Perso Régé-Force | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | View | |
| 80 | Eau Psy | Coque Armure Coque Armure Coque Armure | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | View | |
| 86 | Eau | Isograisse Hydratation Corps Gel | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | View | |
| 87 | Eau Glace | Isograisse Hydratation Corps Gel | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | View | |
| 90 | Eau | Coque Armure Multi-Coups Envelocape | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | View |


























