Mossa Pokémon PokeRogue /
Idrobreccia
Ottieni dettagli completi sulla mossa Pokémon Idrobreccia in PokéRogue.
| Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 | Chi la usa colpisce il bersaglio con la forza dell'acqua. Può anche ridurne la Difesa. |
Elenco dei Pokémon con la mossa Idrobreccia
Total 195 pokémon
| ID | Nome | Tipo | Abilità | PS | Attacco | Difesa | Att. Sp. | Dif. Sp. | Velocità | BST | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Acqua | Acquaiuto - Copripioggia | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | View | |
| 9 | Acqua | Megalancio - Megalancio | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | View | |
| 9 | Acqua | Acquaiuto - Copripioggia | 100 | 95 | 130 | 105 | 125 | 75 | 630 | View | |
| 54 | Acqua | Umidità Antimeteo Nuotovelox | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | View | |
| 55 | Acqua | Umidità Antimeteo Nuotovelox | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | View | |
| 60 | Acqua | Assorbacqua Umidità Nuotovelox | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | View | |
| 61 | Acqua | Assorbacqua Umidità Nuotovelox | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | View | |
| 62 | Acqua Lotta | Assorbacqua Umidità Nuotovelox | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | View | |
| 79 | Acqua Psico | Indifferenza Mente Locale Rigenergia | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | View | |
| 80 | Acqua Psico | Indifferenza Mente Locale Rigenergia | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | View | |
| 80 | Acqua Psico | Guscioscudo Guscioscudo Guscioscudo | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | View | |
| 87 | Acqua Ghiaccio | Grassospesso Idratazione Corpogelo | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | View | |
| 90 | Acqua | Guscioscudo Abillegame Copricapo | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | View | |
| 91 | Acqua Ghiaccio | Guscioscudo Abillegame Copricapo | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | View | |
| 98 | Acqua | Ipertaglio Guscioscudo Forzabruta | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | View | |
| 99 | Acqua | Ipertaglio Guscioscudo Forzabruta | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | View | |
| 99 | Acqua | Ipertaglio Guscioscudo Forzabruta | 70 | 165 | 145 | 60 | 70 | 65 | 575 | View | |
| 116 | Acqua | Nuotovelox Cecchino Umidità | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | View | |
| 117 | Acqua | Velenopunto Cecchino Umidità | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | View | |
| 128 | Normale | Prepotenza Grancollera Forzabruta | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | View |

























