在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 定身法 的详细信息。
| 名稱 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定身法 | 一般 | 變化 | - | 100 | 20 | 阻礙對手行動,之前使出的招式將在4回合內無法使用 |
拥有招式定身法的宝可梦列表
Total 56 pokémon
| 編號 | 名稱 | 屬性 | 特性 | HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 火 | 引火 - 日照 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | View | |
| 38 | 火 | 引火 - 日照 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | View | |
| 39 | 一般 妖精 | 迷人之軀 好勝 友情防守 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | View | |
| 40 | 一般 妖精 | 迷人之軀 好勝 察覺 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | View | |
| 48 | 蟲 毒 | 複眼 有色眼鏡 逃跑 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | View | |
| 49 | 蟲 毒 | 鱗粉 有色眼鏡 奇蹟皮膚 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | View | |
| 54 | 水 | 濕氣 無關天氣 悠遊自如 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | View | |
| 55 | 水 | 濕氣 無關天氣 悠遊自如 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | View | |
| 64 | 超能力 | 同步 精神力 魔法防守 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | View | |
| 65 | 超能力 | 同步 精神力 魔法防守 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | View | |
| 65 | 超能力 | 複製 複製 複製 | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | View | |
| 79 | 水 超能力 | 遲鈍 我行我素 再生力 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | View | |
| 80 | 水 超能力 | 遲鈍 我行我素 再生力 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | View | |
| 80 | 水 超能力 | 硬殼盔甲 硬殼盔甲 硬殼盔甲 | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | View | |
| 88 | 毒 | 惡臭 黏著 毒手 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | View | |
| 89 | 毒 | 惡臭 黏著 毒手 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | View | |
| 96 | 超能力 | 不眠 預知夢 精神力 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | View | |
| 97 | 超能力 | 不眠 預知夢 精神力 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | View | |
| 108 | 一般 | 我行我素 遲鈍 無關天氣 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | View | |
| 150 | 超能力 | 壓迫感 - 緊張感 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | View |



























